一、項(xiàng)目編號(hào):YJGPC2024078Z
二、項(xiàng)目名稱:陽(yáng)江市第一中學(xué)高中部采購(gòu)食堂食品定點(diǎn)供應(yīng)商
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購(gòu)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 泰美鎮(zhèn)新塘村粵港澳大灣區(qū)(廣東惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地指揮部1號(hào)辦公樓 | 折扣率:95.00% |
合同包2(蔬菜類和凍品類采購(gòu)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天源路933號(hào)第二棟 | 折扣率:90.00% |
合同包3(副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購(gòu)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東五八食品供應(yīng)鏈有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)沐陂東路12號(hào)A03房(僅限辦公)(不可作廠房使用) | 折扣率:94.80% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購(gòu)服務(wù)):
服務(wù)類(廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購(gòu)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 服務(wù)時(shí)間分為兩期。首期服務(wù)時(shí)間:自雙方合同簽訂生效之日起至2025年7月31日。首期服務(wù)期期限終止前(即2025年7月31日前)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行考核,考核合格后雙方可續(xù)簽1年。續(xù)簽合同后,第二期服務(wù)時(shí)間為:2025年8月1日至2026年7月31日止或采購(gòu)費(fèi)用累計(jì)金額達(dá)到本包組預(yù)算金額時(shí),以先到者為期限 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(蔬菜類和凍品類采購(gòu)服務(wù)):
服務(wù)類(廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜類和凍品類采購(gòu)服務(wù) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 服務(wù)時(shí)間分為兩期。首期服務(wù)時(shí)間:自雙方合同簽訂生效之日起至2025年7月31日。首期服務(wù)期期限終止前(即2025年7月31日前)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行考核,考核合格后雙方可續(xù)簽1年。續(xù)簽合同后,第二期服務(wù)時(shí)間為:2025年8月1日至2026年7月31日止或采購(gòu)費(fèi)用累計(jì)金額達(dá)到本包組預(yù)算金額時(shí),以先到者為期限 | 按采購(gòu)人要求 |
合同包3(副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購(gòu)服務(wù)):
服務(wù)類(廣東五八食品供應(yīng)鏈有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購(gòu)服務(wù) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 服務(wù)時(shí)間分為兩期。首期服務(wù)時(shí)間:自雙方合同簽訂生效之日起至2025年7月31日。首期服務(wù)期期限終止前(即2025年7月31日前)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行考核,考核合格后雙方可續(xù)簽1年。續(xù)簽合同后,第二期服務(wù)時(shí)間為:2025年8月1日至2026年7月31日止或采購(gòu)費(fèi)用累計(jì)金額達(dá)到本包組預(yù)算金額時(shí),以先到者為期限 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張?jiān)剩ú少?gòu)人代表)、陳苗苗、謝偉權(quán)、陳東亮、任青云、鐘紅、黃正飛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購(gòu)服務(wù) | 0 | 無(wú) |
2 | 蔬菜類和凍品類采購(gòu)服務(wù) | 0 | 無(wú) |
3 | 副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購(gòu)服務(wù) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購(gòu)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 55.00 | 13.45 | 97.45 | 1 | 1 |
廣東五八食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 55.00 | 13.48 | 96.91 | 2 | 2 |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 55.00 | 13.66 | 95.95 | 3 | 3 |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 55.00 | 13.89 | 95.75 | 4 | |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.71 | 55.00 | 13.53 | 95.24 | 5 | |
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 55.00 | 13.74 | 94.17 | 6 | |
陽(yáng)江市粵洋菜籃子農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 51.00 | 13.61 | 93.90 | 7 | |
京兆農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.14 | 53.00 | 13.73 | 93.87 | 8 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.14 | 51.00 | 13.74 | 86.88 | 9 | |
陽(yáng)江市巾幗菜籃子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.14 | 43.00 | 13.45 | 84.59 | 10 | |
陽(yáng)江市龍珠食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.43 | 33.00 | 14.00 | 73.43 | 11 | |
廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.71 | 31.00 | 13.89 | 70.60 | 12 | |
陽(yáng)江市華潤(rùn)發(fā)食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.43 | 16.00 | 13.48 | 34.91 | 13 |
合同包2(蔬菜類和凍品類采購(gòu)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州農(nóng)產(chǎn)國(guó)際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 55.00 | 14.00 | 97.43 | 1 | 1 |
廣東五八食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.71 | 55.00 | 13.29 | 97.00 | 2 | 2 |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.86 | 55.00 | 13.85 | 96.71 | 3 | 3 |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 55.00 | 13.62 | 95.62 | 4 | |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 55.00 | 13.33 | 95.33 | 5 | |
陽(yáng)江市扁擔(dān)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 55.00 | 13.33 | 95.33 | 6 | |
廣州康高農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 53.00 | 13.33 | 94.76 | 7 | |
京兆農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.14 | 53.00 | 13.53 | 94.67 | 8 | |
陽(yáng)江市粵洋菜籃子農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 51.00 | 13.43 | 93.72 | 9 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.14 | 51.00 | 13.85 | 85.99 | 10 | |
陽(yáng)江市巾幗菜籃子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.57 | 43.00 | 13.26 | 83.83 | 11 | |
陽(yáng)江市龍珠食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.14 | 33.00 | 13.80 | 72.94 | 12 | |
廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.14 | 31.00 | 13.70 | 72.84 | 13 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:未獲得本項(xiàng)目其他采購(gòu)包的第一中標(biāo)候選人資格評(píng)審不通過(guò)(根據(jù)本項(xiàng)目兼投不兼中的規(guī)則,該供應(yīng)商已經(jīng)被確定為第1包組的第一中標(biāo)候選人,已獲得任一包組第一中標(biāo)候選人推薦資格的投標(biāo)人將不再具有剩余包組的投標(biāo)資格)。 |
合同包3(副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購(gòu)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東五八食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.43 | 63.00 | 16.37 | 94.80 | 1 | 1 |
深圳市深農(nóng)廚房有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.86 | 63.00 | 16.41 | 94.27 | 2 | 2 |
廣州康高農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.71 | 63.00 | 16.36 | 93.07 | 3 | 3 |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.00 | 63.00 | 16.42 | 91.42 | 4 | |
京兆農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.29 | 51.00 | 16.67 | 81.96 | 5 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.71 | 51.00 |
我要定制標(biāo)書
定制熱線:13794936041
最新項(xiàng)目
關(guān)注“團(tuán)餐幫幫”公眾號(hào),隨時(shí)接收招標(biāo)信息
免責(zé)聲明
大家還關(guān)注了
|
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)