一、項目編號:441521-2024-02713
二、項目名稱:海豐縣黃羌中學(xué)食堂及學(xué)生宿舍配套設(shè)施采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(海豐縣黃羌中學(xué)食堂及學(xué)生宿舍配套設(shè)施采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
汕尾市華盾信息工程有限公司 | 汕尾市城區(qū)政和路百合苑11號 | 2,374,823.79元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(海豐縣黃羌中學(xué)食堂及學(xué)生宿舍配套設(shè)施采購項目):
貨物類(汕尾市華盾信息工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | 2~4層學(xué)生宿舍配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 937,603.0800 | 937,603.0800 |
1-2 | 其他家具 | 首層無障礙居室、消防值班室配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 19,179.2700 | 19,179.2700 |
1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房室外加工區(qū)域配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 11,683.8000 | 11,683.8000 |
1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 魚、肉、蔬菜加工間配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 24,223.8000 | 24,223.8000 |
1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 烹飪區(qū)域配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 127,018.1900 | 127,018.1900 |
1-6 | 其他廚衛(wèi)用具 | 備餐區(qū)域配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 30,289.8300 | 30,289.8300 |
1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗碗間配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 43,440.0000 | 43,440.0000 |
1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 學(xué)生用餐區(qū)配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 361,594.5600 | 361,594.5600 |
1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房用具 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 100,379.6500 | 100,379.6500 |
1-10 | 排煙系統(tǒng) | 廚房排風(fēng)系統(tǒng) | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 135,796.0700 | 135,796.0700 |
1-11 | 通風(fēng)機 | 廚房送風(fēng)系統(tǒng) | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 51,514.8100 | 51,514.8100 |
1-12 | 熱水器 | 宿舍熱水系統(tǒng) | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 300,744.6400 | 300,744.6400 |
1-13 | 其他終端設(shè)備 | 門禁 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 51,265.4300 | 51,265.4300 |
1-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房水電施工配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 110,560.5600 | 110,560.5600 |
1-15 | 文件、宣傳品 | 樓梯黨建文化及餐廳文化配套 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 1.0000(項) | 69,530.1000 | 69,530.1000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張華東(采購人代表)、王思榮、巫玉明、吳劍武、朱小淑
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參考計價格[2002]1980 號,根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格(2015)299 號)的規(guī)定,以中標(biāo)(成交)金額為計算基數(shù),按差額定率累進法計算; |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 海豐縣黃羌中學(xué)食堂及學(xué)生宿舍配套設(shè)施采購項目 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(海豐縣黃羌中學(xué)食堂及學(xué)生宿舍配套設(shè)施采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕尾市華盾信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 15.00 | 24.95 | 92.15 | 1 | 1 |
東莞市莞廚實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 15.00 | 30.00 | 80.40 | 2 | 2 |
海豐縣資訊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 15.00 | 26.95 | 73.15 | 3 | 3 |
海豐縣海城科發(fā)電腦耗材店 | 通過 | 通過 | 31.20 | 10.00 | 24.54 | 65.74 | 4 | |
海豐縣海城新大地家私購銷部 | 通過 | 通過 | 29.80 | 10.00 | 24.11 | 63.91 | 5 | |
海豐縣藝豪科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 10.00 | 23.84 | 62.24 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:海豐縣黃羌中學(xué)
地 址:廣東省汕尾市海豐縣黃羌鎮(zhèn)黃羌西路上門崗1號
聯(lián)系方式:13560561810
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:深圳市普利工程咨詢有限公司
地 址:海豐縣城新地王大廈B棟A707深圳市普利工程咨詢有限公司海豐分公司
聯(lián)系方式:0660-6389048
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林先生
電 話:0660-6389048
深圳市普利工程咨詢有限公司
2024年12月12日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊