一、項目編號:GPCGD242201HG168F
二、項目名稱:梅州監(jiān)獄遷建項目配套罪犯伙房、警察職工廚房、武警廚房設(shè)備購置項目
三、采購結(jié)果
合同包1(梅州監(jiān)獄遷建項目配套罪犯伙房、警察職工廚房、武警廚房設(shè)備購置項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市科思博科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘工業(yè)大道五星段82號之一萬洋創(chuàng)優(yōu)園7棟402房(住所申報) | 8,969,588.83元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(梅州監(jiān)獄遷建項目配套罪犯伙房、警察職工廚房、武警廚房設(shè)備購置項目):
貨物類(佛山市科思博科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廚衛(wèi)用具 | 罪犯伙房、警察職工廚房、武警廚房設(shè)備 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.0000(批) | 8,343,188.8300 | 8,343,188.8300 |
1-2 | 廚衛(wèi)用具 | 長龍式洗碗機(jī) | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.0000(批) | 278,400.0000 | 278,400.0000 |
1-3 | 廚衛(wèi)用具 | 多功能保溫飯菜箱(帶自動消毒功能) | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.0000(批) | 348,000.0000 | 348,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭嘉威(采購人代表)、李仕強(qiáng)(采購人代表)、王成勇、李紅玲、劉寶連、王秋爽、岑翠萍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 梅州監(jiān)獄遷建項目配套罪犯伙房、警察職工廚房、武警廚房設(shè)備購置項目 | 9.0756 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(梅州監(jiān)獄遷建項目配套罪犯伙房、警察職工廚房、武警廚房設(shè)備購置項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市科思博科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 17.00 | 22.77 | 87.34 | 1 | 1 |
廣東康偉廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 20.00 | 24.37 | 86.51 | 2 | 2 |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 19.00 | 20.37 | 83.37 | 3 | |
梅州市明業(yè)廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 40.14 | 17.00 | 22.72 | 79.86 | 4 | |
山東金百川廚業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 16.00 | 24.96 | 75.96 | 5 | |
山東金佰特商用廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 16.00 | 26.25 | 74.11 | 6 | |
山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 20.00 | 23.17 | 74.03 | 7 | |
中山市萬能達(dá)廚具設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 20.00 | 24.31 | 72.74 | 8 | |
東莞市天圣廚具實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.57 | 18.00 | 22.49 | 71.06 | 9 | |
山東科宇廚業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 20.00 | 21.75 | 70.46 | 10 | |
廣州市商廚廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 17.00 | 21.85 | 68.85 | 11 | |
廣東輝冠廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 8.00 | 21.71 | 68.28 | 12 | |
東莞市寶新廚具實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 8.00 | 21.34 | 68.05 | 13 | |
深圳市恒興盛廚具有限公司 | 通過 | 通過 | 28.57 | 17.00 | 20.68 | 66.25 | 14 | |
廣州市穗和廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 16.00 | 25.51 | 65.51 | 15 | |
沈陽魯博廚業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 7.00 | 20.62 | 50.62 | 16 | |
梅州海永順電器有限公司 | 通過 | 通過 | 19.43 | 9.00 | 21.54 | 49.97 | 17 | |
廣州新標(biāo)廚智能設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 4.00 | 30.00 | 46.00 | 18 | |
沈陽美廚廚房設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:供應(yīng)商資質(zhì)1,人員資質(zhì)3,人員資質(zhì)1,供應(yīng)商資質(zhì)2評審不通過 | |||||||
梅州市源發(fā)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款滿足招標(biāo)文件要求。評審不通過 | |||||||
東莞市莞廚實業(yè)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄評審不通過 | |||||||
廣州榕冠廚房設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:人員資質(zhì)1評審不通過 | |||||||
梅州盛豐旺廚房設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣東粵京科技研發(fā)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款滿足招標(biāo)文件要求。評審不通過 | |||||||
梅州市群益廚房設(shè)備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:人員資質(zhì)2評審不通過 | |||||||
東莞市智成節(jié)能環(huán)保有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:人員資質(zhì)1評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省梅州監(jiān)獄
地 址:廣東省梅州市梅州三路66號
聯(lián)系方式:0753-2183014
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186891;郵箱:zhangjq@gd.gov.cn
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電 話:020-83186891;郵箱:zhangjq@gd.gov.cn
廣東省政府采購中心
2025年01月06日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊